Средняя заработная плата работников в апреле 2020 г. составила почти 1 200 рублей.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2020 г. составила 1 193,8 рубля.
Размер заработной платы по областям и г.Минску.
| Регион | апрель 2020г. | январь – апрель 2020г. |
| Республика Беларусь | 1 193,8 | 1 163,9 |
| Брестская область | 1 009,0 | 984,7 |
| Витебская область | 1 027,7 | 976,4 |
| Гомельская область | 1 051,5 | 1 018,2 |
| Гродненская область | 1 020,6 | 984,4 |
| г.Минск | 1 720,4 | 1 686,6 |
| Минская область | 1 159,8 | 1 140,3 |
| Могилевская область | 968,0 | 944,2 |
Реальная заработная плата по Беларуси выросла на 5% по сравнению с апрелем 2019г.
Источник: сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь