Cреднемесячная заработная плата в Беларуси в январе–октябре 2015 г. составила 6 646,5 тыс. рублей,
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–октябре 2015 г. составила 6 646,5 тыс. рублей, в том числе в октябре – 6 837,6 тыс. рублей, и уменьшилась по сравнению с сентябрем 2015 г. на 0,4%, или на 25,4 тыс. рублей.
Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–октябре 2015 г. по сравнению с январем–октябрем 2014 г. уменьшилась на 3,2%, в октябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. уменьшилась на 1,2%.
В октябре 2015 г. в промышленности средняя заработная плата составила 7 325,4 тыс., в строительстве – 8 263,5 тыс., на транспорте и в связи – 7 749,9 тыс., в сельском и лесном хозяйстве – 4 913 тыс., в образовании – 4 899 тыс., в том числе учителей – 5 926,7 тыс., профессорско-преподавательского состава – 8 014 тыс. рублей. Заработная плата работников здравоохранения в октябре 2015 г. сложилась в размере 5 550,5 тыс. рублей. Средняя заработная плата врачей составила 8 899 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 5 502,7 тыс. рублей.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по областям и г. Минску:
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Изменение реальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года, % |
|||
январь-октябрь 2015 г. |
октябрь
2015 г. |
январь-октябрь 2015 г. |
октябрь 2015 г. |
|
Республика Беларусь | 6 646 488 | 6 837 568 | 96,8 | 95,9 |
области и г. Минск: | ||||
Брестская | 5 712 662 | 5 963 943 | 95,0 | 94,3 |
Витебская | 5 800 339 | 5 869 890 | 95,4 | 93,3 |
Гомельская | 6 127 032 | 6 263 791 | 94,8 | 93,5 |
Гродненская | 5 903 079 | 6 092 346 | 95,3 | 93,9 |
г. Минск | 9 016 390 | 9 321 682 | 99,8 | 100,5 |
Минская | 6 628 500 | 6 813 561 | 97,0 | 94,9 |
Могилевская | 5 771 126 | 5 873 297 | 95,5 | 93,9 |
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь
по видам экономической деятельности:
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Изменение реальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года, % | |||
январь-октябрь 2015 г. |
октябрь 2015 г. |
январь-октябрь 2015 г. |
октябрь 2015 г. |
|
Всего | 6 646 488 | 6 837 568 | 96,8 | 95,9 |
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство |
4 982 810 | 4 912 972 | 95,1 | 93,3 |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 4 927 715 | 4 817 713 | 95,2 | 92,9 |
растениеводство | 5 009 493 | 4 788 098 | 93,5 | 91,3 |
животноводство | 4 837 640 | 4 759 189 | 96,4 | 93,8 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 5 452 487 | 5 724 199 | 94,1 | 96,1 |
Рыболовство, рыбоводство | 4 412 404 | 5 277 261 | 96,8 | 103,1 |
Промышленность | 6 977 064 | 7 325 437 | 93,4 | 95,1 |
горнодобывающая промышленность | 8 847 110 | 9 952 036 | 92,3 | 102,4 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 10 347 761 | 11 818 909 | 97,5 | 111,9 |
добыча угля, лигнита и торфа | 5 179 524 | 6 001 853 | 94,1 | 104,7 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 7 122 522 | 7 819 293 | 84,5 | 89,0 |
обрабатывающая промышленность | 6 882 749 | 7 253 424 | 92,6 | 93,9 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6 903 326 | 7 329 078 | 93,4 | 94,6 |
текстильное и швейное производство | 4 772 719 | 5 121 596 | 89,7 | 91,8 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 5 076 741 | 5 301 546 | 88,3 | 84,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 5 520 060 | 5 929 899 | 90,0 | 92,6 |
целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность | 6 789 230 | 7 129 194 | 96,8 | 97,6 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 5 742 927 | 5 914 072 | 92,8 | 93,5 |
издательская деятельность | 8 918 237 | 9 183 006 | 102,8 | 98,9 |
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 7 283 204 | 8 131 774 | 98,6 | 105,5 |
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов |
12 309 228 | 11 820 833 | 93,6 | 88,3 |
химическое производство | 11 174 612 | 11 483 882 | 101,5 | 94,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6 986 272 | 7 352 139 | 93,5 | 98,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 6 500 549 | 6 568 265 | 86,1 | 84,0 |
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 6 525 043 | 6 531 040 | 82,2 | 79,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
7 273 974 | 7 307 490 | 89,5 | 86,1 |
производство машин и оборудования | 6 438 505 | 6 902 336 | 89,7 | 95,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 6 403 378 | 7 099 669 | 96,6 | 102,9 |
производство офисного оборудования и вычислительной техники | 8 194 712 | 8 495 755 | 90,4 | 75,3 |
производство электрических машин и электрооборудования | 5 895 181 | 6 575 565 | 91,0 | 97,7 |
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | 6 589 935 | 7 588 855 | 104,9 | 119,5 |
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов |
7 258 573 | 7 789 253 | 101,6 | 102,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 6 987 547 | 7 452 978 | 91,8 | 96,6 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 6 676 775 | 7 082 956 | 89,6 | 94,8 |
производство прочих транспортных средств | 8 386 803 | 9 143 016 | 100,2 | 103,0 |
прочие отрасли промышленности | 5 979 926 | 6 328 594 | 89,6 | 92,4 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 5 743 987 | 6 111 811 | 89,0 | 92,2 |
обработка вторичного сырья | 7 922 751 | 8 054 579 | 91,0 | 91,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 309 245 | 7 422 314 | 98,2 | 101,9 |
производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками | 6 122 508 | 6 085 882 | 96,8 | 97,8 |
теплоснабжение | 5 282 463 | 5 353 912 | 93,5 | 93,2 |
сбор, очистка и распределение воды | 6 064 249 | 6 208 008 | 94,5 | 93,6 |
Строительство | 7 796 933 | 8 263 455 | 86,0 | 86,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6 423 638 | 6 605 247 | 95,3 | 95,1 |
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 8 264 546 | 8 735 980 | 95,3 | 96,7 |
оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами | 8 598 696 | 8 941 966 | 98,9 | 97,8 |
розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
5 805 834 | 5 943 856 | 95,1 | 94,9 |
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 145 252 | 4 749 956 | 86,0 | 103,0 |
Гостиницы и рестораны | 5 004 271 | 5 282 689 | 95,8 | 98,0 |
Транспорт и связь | 7 494 173 | 7 749 878 | 96,4 | 97,2 |
деятельность сухопутного транспорта | 7 437 947 | 7 552 229 | 92,9 | 94,2 |
деятельность железнодорожного транспорта | 7 858 463 | 7 682 063 | 92,9 | 92,2 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 6 643 057 | 7 103 074 | 92,7 | 93,4 |
деятельность водного транспорта | 4 563 025 | 4 642 289 | 88,1 | 85,7 |
деятельность воздушного транспорта |
14 908 919 | 15 870 815 | 99,7 | 98,5 |
деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию | 10 866 364 | 11 259 456 | 98,9 | 97,0 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 6 664 272 | 7 251 495 | 97,0 | 98,2 |
прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 9 955 545 | 10 452 233 | 100,0 | 103,6 |
связь | 8 076 027 | 8 461 320 | 108,0 | 106,7 |
Финансовая деятельность | 11 317 583 | 10 498 970 | 98,9 | 91,6 |
финансовое посредничество | 11 688 901 | 10 783 798 | 98,4 | 89,6 |
страхование | 8 846 479 | 8 472 521 | 101,9 | 108,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 10 156 377 | 10 925 696 | 113,5 | 117,7 |
операции с недвижимым имуществом | 5 364 258 | 5 549 527 | 95,1 | 96,3 |
сдача в наем собственного недвижимого имущества | 5 184 049 | 5 403 364 | 95,7 | 99,6 |
аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 5 852 913 | 5 669 072 | 88,5 | 81,3 |
деятельность, связанная с вычислительной техникой |
26 727 038 | 28 271 137 | 147,7 | 150,1 |
научные исследования и разработки | 8 418 894 | 9 119 603 | 96,7 | 99,6 |
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 8 451 401 | 9 131 606 | 96,4 | 98,7 |
деятельность по управлению холдинговыми компаниями | 10 452 562 | 10 897 108 | 93,2 | 98,2 |
деятельностьв области архитектуры, инженерные услуги | 9 955 903 | 10 603 840 | 96,8 | 102,1 |
топографо-геодезическая деятельность | 8 553 542 | 8 895 549 | 97,3 | 97,6 |
Образование | 4 786 556 | 4 898 958 | 104,5 | 100,1 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5 339 401 | 5 348 319 | 106,4 | 97,4 |
деятельность в области здравоохранения | 5 548 715 | 5 550 460 | 107,2 | 97,4 |
предоставление социальных услуг | 3 941 291 | 3 943 109 | 100,9 | 97,9 |
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 275 850 | 5 400 801 | 99,1 | 98,1 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
5 234 303 | 5 341 492 | 101,1 | 100,2 |
деятельность, связанная с кино- и видеофильмами | 4 602 921 | 4 723 185 | 96,2 | 109,7 |
деятельность в области радиовещания и телевидения | 9 544 731 | 9 997 667 | 98,9 | 102,3 |
Справочно: | ||||
рабочие и служащие | 6 679 193 | 6 874 403 | 96,8 | 95,9 |
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь по отдельным видам экономической деятельности в октябре 2015 г. (тыс. рублей):
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь