Средняя заработная плата в Республике Беларусь за ноябрь 2015 г.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–ноябре 2015 г. составила 6 656,5 тыс. рублей, в том числе в ноябре – 6 748,8 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с ноябрем 2014 г. на 8,6%. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в ноябре 2015 г. по сравнению с октябрем 2015 г. уменьшилась на 1,8%.
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2015 г. составила 5 251,9 тыс. рублей и в реальном выражении увеличилась на 3,3%. В ноябре текущего года средняя заработная плата бюджетных организаций составила 5 293,2 тыс. рублей.
В ноябре 2015 г. в промышленности средняя заработная плата составила 7 306,8 тыс., в строительстве – 7 949,3 тыс., на транспорте и в связи – 7 669,2 тыс., в сельском и лесном хозяйстве – 4 734,6 тыс., в образовании – 4 921,4 тыс., в том числе учителей – 5 977 тыс., профессорско-преподавательского состава – 8 298,4 тыс. рублей. Заработная плата работников здравоохранения в ноябре 2015 г. сложилась в размере 5 593,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата врачей составила 8 978,3 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 5 577,5 тыс. рублей.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по областям и г. Минску
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
январь-ноябрь 2015 г. |
ноябрь
2015 г. |
январь-ноябрь 2015 г. |
ноябрь 2015 г. |
|
Республика Беларусь | 6 656 506 | 6 748 775 | 96,8 | 97,6 |
области и г. Минск: | ||||
Брестская | 5 728 469 | 5 879 504 | 95,1 | 96,0 |
Витебская | 5 794 730 | 5 769 808 | 95,3 | 94,5 |
Гомельская | 6 125 734 | 6 098 698 | 94,7 | 94,0 |
Гродненская | 5 904 069 | 5 890 849 | 95,3 | 93,4 |
г. Минск | 9 040 003 | 9 256 390 | 100,0 | 102,1 |
Минская | 6 649 893 | 6 854 452 | 97,2 | 99,7 |
Могилевская | 5 773 257 | 5 774 362 | 95,5 | 95,3 |
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
январь-ноябрь 2015 г. |
ноябрь 2015 г. |
январь-ноябрь 2015 г. |
ноябрь 2015 г. |
|
Всего | 6 656 506 | 6 748 775 | 96,8 | 97,6 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4 961 971 | 4 734 648 | 94,7 | 91,5 |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 4 903 861 | 4 646 227 | 94,7 | 90,6 |
растениеводство | 4 961 059 | 4 426 958 | 93,1 | 89,2 |
животноводство | 4 824 345 | 4 680 132 | 95,9 | 91,0 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 5 456 854 | 5 479 863 | 94,5 | 98,2 |
Рыболовство, рыбоводство | 4 508 678 | 5 310 496 | 97,3 | 98,4 |
Промышленность | 7 005 239 | 7 306 787 | 94,0 | 100,0 |
горнодобывающая промышленность | 8 930 116 | 9 765 599 | 93,3 | 105,1 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 10 413 963 | 11 064 763 | 98,2 | 106,0 |
добыча угля, лигнита и торфа | 5 235 125 | 5 786 663 | 95,6 | 112,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 7 223 941 | 8 261 476 | 86,2 | 103,2 |
обрабатывающая промышленность | 6 913 779 | 7 249 345 | 93,2 | 99,1 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6 959 327 | 7 518 270 | 93,7 | 95,9 |
текстильное и швейное производство | 4 777 229 | 4 987 350 | 90,3 | 96,3 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 5 081 540 | 5 121 585 | 88,6 | 91,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 5 520 600 | 5 531 692 | 90,2 | 93,9 |
целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность | 6 799 110 | 6 829 872 | 96,9 | 97,8 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них |
5 751 139 | 5 849 989 | 92,9 | 94,9 |
издательская деятельность | 9 039 323 | 8 903 597 | 102,6 | 102,4 |
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 7 267 264 | 7 339 557 | 99,3 | 100,3 |
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов |
12 373 696 | 12 996 311 | 94,2 | 100,8 |
химическое производство | 11 304 331 | 12 599 092 | 102,9 | 117,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7 007 090 | 7 196 738 | 93,8 | 99,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 6 486 383 | 6 337 675 | 86,1 | 86,9 |
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 6 521 904 | 6 455 771 | 82,5 | 86,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
7 258 924 | 7 099 632 | 89,6 | 91,8 |
производство машин и оборудования | 6 463 658 | 6 701 138 | 90,5 | 98,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 6 444 774 | 6 856 119 | 97,2 | 103,6 |
производство офисного оборудования и вычислительной техники | 8 292 143 | 10 072 727 | 91,3 | 104,8 |
производство электрических машин и электрооборудования | 5 939 082 | 6 371 732 | 91,9 | 100,6 |
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | 6 648 801 | 7 279 057 | 105,3 | 109,8 |
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов |
7 282 554 | 7 497 706 | 102,1 | 104,9 |
производство транспортных средств и оборудования |
7 006 703 | 7 218 237 | 92,5 | 99,4 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 6 697 636 | 6 922 350 | 90,4 | 98,6 |
производство прочих транспортных средств | 8 398 129 | 8 576 673 | 100,5 | 102,1 |
прочие отрасли промышленности | 5 995 965 | 6 155 387 | 90,0 | 94,0 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 5 760 906 | 5 952 613 | 89,4 | 94,4 |
обработка вторичного сырья | 7 929 157 | 7 746 613 | 91,0 | 89,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 311 823 | 7 337 955 | 98,8 | 104,7 |
производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками | 6 108 787 | 6 043 206 | 97,0 | 99,6 |
теплоснабжение | 5 304 785 | 5 422 904 | 93,8 | 97,6 |
сбор, очистка и распределение воды | 6 064 025 | 6 078 956 | 94,9 | 98,7 |
Строительство | 7 812 293 | 7 949 309 | 86,3 | 89,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6 430 021 | 6 467 880 | 95,3 | 95,1 |
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 8 259 109 | 8 175 276 | 95,4 | 96,3 |
оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами | 8 620 481 | 8 788 693 | 99,0 | 100,3 |
розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 5 811 407 | 5 845 934 | 95,0 | 94,2 |
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 170 497 | 4 492 328 | 87,2 | 102,1 |
Гостиницы и рестораны | 5 020 682 | 5 173 492 | 96,0 | 98,2 |
Транспорт и связь | 7 511 374 | 7 669 189 | 96,7 | 99,9 |
деятельность сухопутного транспорта | 7 456 721 | 7 595 067 | 93,4 | 98,7 |
деятельность железнодорожного транспорта | 7 908 953 | 8 385 914 | 93,7 | 102,2 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 6 646 735 | 6 626 736 | 92,7 | 93,1 |
деятельность водного транспорта | 4 605 500 | 4 874 543 | 88,9 | 93,7 |
деятельность воздушного транспорта |
14 871 981 | 14 452 678 | 100,0 | 102,2 |
деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию | 10 770 064 | 9 750 789 | 97,7 | 85,7 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 6 687 284 | 7 006 586 | 97,3 | 99,9 |
прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 9 968 843 | 10 111 477 | 100,5 | 106,1 |
связь | 8 086 040 | 8 176 729 | 107,5 | 103,3 |
Финансовая деятельность | 11 205 590 | 10 008 060 | 98,2 | 91,6 |
финансовое посредничество | 11 566 705 | 10 259 540 | 97,7 | 89,8 |
страхование | 8 797 646 | 8 277 714 | 102,4 | 108,2 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 10 233 920 | 11 016 310 | 114,0 | 119,4 |
операции с недвижимым имуществом | 5 369 493 | 5 420 182 | 95,2 | 95,6 |
сдача в наем собственного недвижимого имущества | 5 203 452 | 5 443 068 | 96,0 | 98,5 |
аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 5 915 932 | 6 777 297 | 88,6 | 95,4 |
деятельность, связанная с вычислительной техникой |
26 940 281 | 29 066 171 | 147,9 | 151,5 |
научные исследования и разработки | 8 508 577 | 9 383 467 | 97,3 | 104,1 |
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 8 618 170 | 9 555 119 | 97,4 | 104,6 |
деятельность по управлению холдинговыми компаниями | 10 468 857 | 10 772 832 | 93,8 | 98,2 |
деятельностьв области архитектуры, инженерные услуги | 9 996 771 | 10 409 109 | 97,3 | 102,2 |
топографо-геодезическая деятельность | 8 599 907 | 8 676 374 | 98,2 | 98,3 |
Образование | 4 799 669 | 4 921 395 | 104,0 | 98,9 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5 345 378 | 5 396 691 | 105,2 | 95,6 |
деятельность в области здравоохранения | 5 553 565 | 5 593 330 | 105,9 | 95,4 |
предоставление социальных услуг | 3 942 615 | 3 954 212 | 100,4 | 96,0 |
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 285 510 | 5 368 339 | 99,0 | 99,3 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
5 248 705 | 5 365 881 | 101,1 | 100,6 |
деятельность, связанная с кино- и видеофильмами |
4 606 501 | 4 568 448 | 96,0 | 93,9 |
деятельность в области радиовещания и телевидения | 9 570 297 | 9 734 193 | 99,2 | 101,0 |
Справочно: | ||||
рабочие и служащие | 6 687 810 | 6 791 181 | 96,9 | 97,8 |
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь по отдельным видам экономической деятельности в ноябре 2015 г.
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь