Cредняя заработная плата в декабре 2015 г. составила 7 424 092 рубля
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2015 г. составила 7 424 092 рубля, что на 675,3 тыс. рублей (на 10%) больше, чем в ноябре 2015 г.
Распределение по областям и г.Минску выгладит следующим образом:
Номинальная начисленная средняя заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, декабрь 2015 г. в % к ноябрю 2015 г. |
|
Республика Беларусь | 7 424 092 | 108,7 |
области и г. Минск: | ||
Брестская | 6 393 323 | 107,4 |
Витебская | 6 212 559 | 106,4 |
Гомельская | 6 482 299 | 105,0 |
Гродненская | 6 391 838 | 107,2 |
г. Минск | 10 462 680 | 111,7 |
Минская | 7 739 805 | 111,6 |
Могилевская | 6 163 295 | 105,4 |
По видам экономической деятельности номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2015 г. следующая:
Номинальная начисленная средняя заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, декабрь 2015 г. в % к ноябрю 2015 г. |
|
Всего | 7 424 092 | 108,7 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4 851 820 | 101,3 |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 4 726 909 | 100,5 |
растениеводство | 4 434 940 | 99,0 |
животноводство | 4 767 791 | 100,7 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 5 891 848 | 106,2 |
Рыболовство, рыбоводство | 5 176 253 | 96,3 |
Промышленность | 8 007 825 | 108,3 |
горнодобывающая промышленность | 10 922 015 | 110,5 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 11 997 914 | 107,1 |
добыча угля, лигнита и торфа | 6 609 637 | 112,8 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 9 644 214 | 115,3 |
обрабатывающая промышленность | 7 946 577 | 108,3 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 7 832 775 | 103,0 |
текстильное и швейное производство | 5 099 519 | 101,0 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 5 594 143 | 107,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 5 779 920 | 103,3 |
целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность | 7 572 134 | 109,6 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 6 139 385 | 103,7 |
издательская деятельность | 10 108 552 | 112,2 |
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 8 771 333 | 118,1 |
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 13 569 078 | 103,2 |
химическое производство | 16 710 153 | 131,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7 629 672 | 104,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 6 654 816 | 103,8 |
производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 6 788 466 | 104,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 7 453 869 | 103,8 |
производство машин и оборудования | 7 233 002 | 106,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 7 627 900 | 110,0 |
производство офисного оборудования и вычислительной техники | 8 021 845 | 78,7 |
производство электрических машин и электрооборудования | 6 755 869 | 104,7 |
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | 8 321 152 | 112,9 |
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов | 8 957 915 | 118,1 |
производство транспортных средств и оборудования | 7 792 838 | 106,7 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 7 229 409 | 103,2 |
производство прочих транспортных средств | 10 400 431 | 119,9 |
прочие отрасли промышленности | 6 629 380 | 106,4 |
производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 6 410 886 | 106,4 |
обработка вторичного сырья | 8 341 569 | 106,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8 003 758 | 107,8 |
производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками | 6 501 440 | 106,3 |
теплоснабжение | 6 045 502 | 110,2 |
сбор, очистка и распределение воды | 6 663 424 | 108,3 |
Строительство | 8 487 599 | 105,5 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 7 093 398 | 108,4 |
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 8 894 439 | 107,5 |
оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами | 9 654 218 | 108,5 |
розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 6 421 480 | 108,5 |
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 563 218 | 100,4 |
Гостиницы и рестораны | 5 648 905 | 107,9 |
Транспорт и связь | 7 945 515 | 102,4 |
деятельность сухопутного транспорта | 7 671 528 | 99,8 |
деятельность железнодорожного транспорта | 7 970 822 | 94,0 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 7 076 085 | 105,5 |
деятельность водного транспорта | 4 703 867 | 95,4 |
деятельность воздушного транспорта |
15 185 485 | 103,9 |
деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию | 12 255 344 | 124,2 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 7 794 432 | 109,9 |
прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 10 885 872 | 106,4 |
связь | 8 665 833 | 104,7 |
Финансовая деятельность | 14 060 830 | 138,8 |
финансовое посредничество | 14 591 968 | 140,5 |
страхование | 10 451 803 | 124,8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 12 339 987 | 110,7 |
операции с недвижимым имуществом | 5 816 798 | 106,0 |
сдача внаем собственного недвижимого имущества | 5 951 950 | 108,0 |
аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 7 544 505 | 110,0 |
деятельность, связанная с вычислительной техникой |
30 834 842 | 104,8 |
научные исследования и разработки | 12 193 242 | 128,4 |
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 12 224 135 | 126,4 |
деятельность по управлению холдинговыми компаниями | 11 968 377 | 109,8 |
деятельностьв области архитектуры, инженерные услуги | 11 993 474 | 113,8 |
топографо-геодезическая деятельность | 12 036 460 | 137,1 |
Образование | 5 259 933 | 105,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 6 133 650 | 112,4 |
деятельность в области здравоохранения | 6 402 092 | 113,1 |
предоставление социальных услуг | 4 254 840 | 106,3 |
Предоставлениекоммунальных, социальных и персональных услуг | 6 167 127 | 113,5 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
6 309 553 | 116,2 |
деятельность, связанная с кино- и видеофильмами | 5 656 258 | 122,3 |
деятельность в области радиовещания и телевидения | 11 872 685 | 120,6 |
Справочно: | ||
рабочие и служащие | 7 466 076 | 108,6 |
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь